Floorplans &
Availabilities

availabilities

residences

floorplans & availabilities

views

bed/bath sq. ft price charges* taxes* unit floorplan financing apt. view

1/1 682 $500,000 $777.00 $71.00 14E pdf $$$ ViewView
1/1 716 $520,000 $785.00 $71.00 12B pdf $$$ View
1/1.5 885 $547,500 $935.00 $85.00 9D pdf $$$ View
1/1.5 885 $555,000 $970.00 $88.00 11D pdf $$$ View
2/2 1019 $640,000 $927.00 $84.00 2H pdf $$$ View
2/2 1019 $655,000 $990.00 $90.00 5H pdf $$$ View
2/2 1019 $695,000 $1,117.00 $102.00 11H pdf $$$ View
2/2 1092 $895,000 $1,263.00 $115.00 PH1C pdf $$$ ViewView
2/2 1197 $800,000 $1,262.00 $115.00 10A pdf $$$ ViewView
2/2 1197 $820,000 $1,360.00 $124.00 15A pdf $$$ ViewView
2/2 1153 $855,000 $1,070.00 $97.00 2F pdf $$$ ViewView
2/2 1153 $895,000 $1,168.00 $106.00 6F pdf $$$ ViewView
2/2 1153 $930,000 $1,290.00 $117.00 11F pdf $$$ ViewView
3/3 1433 $1,145,000 $1,391.00 $126.00 4G pdf $$$ ViewView
3/3 1433 $1,225,000 $1,512.00 $138.00 8G pdf $$$ ViewView
3/3 1433 $1,340,000 $1,665.00 $151.00 14G pdf $$$ ViewView

* Estimated figures